Views | |
---|---|
A genome-based species taxonomy of the Lactobacillus genus complex | 162 |
April 2020 | 0 |
---|---|
May 2020 | 0 |
June 2020 | 0 |
July 2020 | 0 |
August 2020 | 5 |
September 2020 | 35 |
October 2020 | 27 |
November 2020 | 24 |
December 2020 | 20 |
January 2021 | 28 |
February 2021 | 22 |
March 2021 | 1 |
Views | |
---|---|
2019msyse0264.pdf | 14 |
April 2020 | 0 |
---|---|
May 2020 | 0 |
June 2020 | 0 |
July 2020 | 0 |
August 2020 | 0 |
September 2020 | 0 |
October 2020 | 0 |
November 2020 | 3 |
December 2020 | 2 |
January 2021 | 4 |
February 2021 | 5 |
March 2021 | 0 |
Views | |
---|---|
United States | 80 |
Germany | 14 |
Ukraine | 13 |
China | 12 |
Russia | 4 |
United Kingdom | 3 |
France | 1 |
Netherlands | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Views | |
---|---|
Woodbridge | 33 |
Los Angeles | 15 |
Beijing | 11 |
Scottsdale | 5 |
Houston | 4 |
Jacksonville | 4 |
Fairfield | 3 |
Ann Arbor | 2 |
Ashburn | 2 |
Den Haag | 1 |