dc.contributor.author | De Muynck, A. | en_US |
dc.contributor.author | Peeters, R. F. | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-04-01T12:43:24Z | |
dc.date.available | 2010-04-01T12:43:24Z | |
dc.date.issued | 1994 | en_US |
dc.identifier.other | ITG-H1A | en_US |
dc.identifier.other | HEALTH | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10390/4859 | |
dc.language | Dutch | en_US |
dc.subject | Health status | en_US |
dc.subject | Health care | en_US |
dc.subject | Migrants | en_US |
dc.subject | Review | en_US |
dc.subject | Bibliographies | en_US |
dc.subject | Belgium | en_US |
dc.subject | Europe, West | en_US |
dc.title | Hoe gezond zijn Ali en Fatima? Tien jaar wetenschappelijk onderzoek over gezondheid van en gezondheidszorg voor allochtonen in Vlaanderen? (1984-1993); een kritisch overzicht | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.citation.jtitle | ESOC Publicatie | en_US |
dc.citation.volume | 33 | en_US |
dc.citation.pages | 44+div. | en_US |
dc.citation.jabbreviation | ESOC Publ | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |